Opis
Dane techniczne
| Ogólna szerokość | 280 mm | @SIRKA2@ mm** |
| Ogólna długość | 470 mm | @DELKA2@ mm** |
| Szerokość pokrycia | 228 mm | @SIRKAK2@ mm** |
| Długość pokrycia | 355-380 mm | @DELKAK2@ mm** |
| Zalecana długość pokrycia | 360-375 mm | |
| Masa 1 szt | 3,7 kg | @HMOTNOST2@ kg** |
| Masa 1 m2 | od 43,3 kg | @HMOTNOSTM2@ kg** |
| Zapotrzebowanie na 1 m2 | od 11,5 ks | @POTREBAM2@ ks** |
| Počet na paletě | 240 ks zákl. tašek | 240 ks zákl. tašek** |
Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne
pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 22°
Z izolacją pomocniczą 16°
Z izolacją wodoszczelną 12°







