Opis
Dane techniczne
Ogólna szerokość | 280 mm | @[email protected] mm** |
Ogólna długość | 470 mm | @[email protected] mm** |
Szerokość pokrycia | 228 mm | @[email protected] mm** |
Długość pokrycia | 355-380 mm | @[email protected] mm** |
Zalecana długość pokrycia | 360-375 mm | |
Masa 1 szt | 3,7 kg | @[email protected] kg** |
Masa 1 m2 | od 43,3 kg | @[email protected] kg** |
Zapotrzebowanie na 1 m2 | od 11,5 ks | @[email protected] ks** |
Počet na paletě | 240 ks zákl. tašek | 240 ks zákl. tašek** |
Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne
pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 22°
Z izolacją pomocniczą 16°
Z izolacją wodoszczelną 12°